ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА
ОТ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „СВЕТУЛКА„
за 2023/2024 год.
15/09/2023 | G1327 | |
15/09/2023 | G240 | |
15/09/2023 | G235 | |
15/09/2023 | G1306 | |
15/09/2023 | G1399 | |
15/09/2023 | G2515 | |
15/09/2023 | №289 | |
19/09/2023 | G1731 | |
19/09/2023 | G788 | |
19/09/2023 | G11 | |
19/09/2023 | №290 | |
19/09/2023 | №293 | |
19/09/2023 | №294 | |
21/09/2023 | G1752 | |
21/09/2023 | G1904 | |
21/09/2023 | G1435 | |
21/09/2023 | G1945 | |
21/09/2023 | №275 | |
21/09/2023 | №278 | |
26/09/2023 | G2307 | |
26/09/2023 | G335 | |
28/09/2023 | №233 | |
28/09/2023 | №235 | |
28/09/2023 | №279 | |
28/09/2023 | №236 | |
02/10/2023 | G1954 | |
02/10/2023 | №276 | |
02/10/2023 | №277 | |
02/10/2023 | №280 | |
02/10/2023 | №281 |
02/10/2023 | №282 | |
02/10/2023 | №283 |
Галина Райкова
Директор на ДГ №37 „Пламъче“ – гр. Варна
2023-08-23 / 11:49:15