ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА
ОТ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
за 2024/2025 год.
| 16/09/2024 | 385 | |
| 16/09/2024 | 1741 | |
| 16/09/2024 | 1915 | |
| 16/09/2024 | 1069 | |
| 18/09/2024 | 2090 | |
| 18/09/2024 | 535 | |
| 18/09/2024 | 356 | |
| 18/09/2024 | 2301 | |
| 24/09/2024 | 1660 | |
| 24/09/2024 | 1849 | |
| 24/09/2024 | 881 | |
| 24/09/2024 | 2536 | |
| 26/09/2024 | 2629 | |
| 26/09/2024 | 2358 | |
| 26/09/2024 | 287 | |
| 26/09/2024 | 292 | |
| 30/09/2024 | 295 | |
| 30/09/2024 | 298 | |
| 30/09/2024 | 299 | |
| 30/09/2024 | 309 | |
| 02/10/2024 | 310 | |
| 02/10/2024 | 311 | |
| 02/10/2024 | 312 | |
| 02/10/2024 | 313 |
Галина Райкова
Директор на ДГ №37 „Пламъче“ – гр. Варна
2024-08-07 / 16:35:58


